skip navigation
LHSHL
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
Karel Kunik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Chaz Polis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Hayden Simon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Keegan Radigan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Ripstein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patricia Stella 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Trey Wanvig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Parker Damon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mya Maslonka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Cole Crombie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Jarett Boehm 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 16 0 0.50
6 Ryan Boehm 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Jacob Dreels 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Oliver Appleyard 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.50
Ben Appleyard 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.50
51 Neil Campbell 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 1.00
5 tyler hoffberg 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
82 Jake Hutchinson 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Máté Imre 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 12 1 1.00
Tyler MacIndoe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Jakub Piskor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Koele Winch 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Makena Winch 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
25 Kirill Shpak 2 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Fletcher Smith 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Emergency Goalie 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Aiden O'Kelly 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
39 tristan nutten 2 90:00 1 1 0 0 44 38 6 3.00 .864 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
Karel Kunik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Chaz Polis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Hayden Simon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Keegan Radigan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Ripstein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patricia Stella 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Trey Wanvig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Parker Damon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mya Maslonka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Cole Crombie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Jarett Boehm 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 16 0 0.50
6 Ryan Boehm 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Jacob Dreels 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Oliver Appleyard 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.50
Ben Appleyard 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.50
51 Neil Campbell 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 1.00
5 tyler hoffberg 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
82 Jake Hutchinson 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Máté Imre 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 12 1 1.00
Tyler MacIndoe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Jakub Piskor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Koele Winch 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Makena Winch 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
25 Kirill Shpak 2 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Fletcher Smith 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Emergency Goalie 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Aiden O'Kelly 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
39 tristan nutten 2 90:00 1 1 0 0 44 38 6 3.00 .864 0