1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jenkins | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
Freedom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Jenkins | 0 | 2 | 22 | 24 |
Freedom | 0 | 9 | 9 | 18 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Jenkins | 1-8 | 10 |
Freedom | 0-5 | 29 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
Time | Team | Penalty Detail | |
9:15 | Freedom | Vincent Margosian: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
14:21 | Freedom | Dylan Oconnor: Unsportsmanlike Conduct - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
7:58 | Jenkins |
Luke Rouleau
Goal (even strength)
|
JENK 1 - FREE 0 |
14:59 | Jenkins |
Luke Rouleau
Goal (power play)
Assists: Isaac Graves |
JENK 2 - FREE 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
5:14 | Freedom | Owen Barno: Roughing - Minor (0:0) | |
5:14 | Jenkins | Isaac Graves: Slashing - Minor (0:0) | |
9:56 | Jenkins | Caylib Deapo: Tripping - Minor (0:0) | |
11:09 | Freedom | Vincent Margosian: Slashing - Minor (0:0) | |
11:44 | Jenkins | Luke Rouleau: Holding - Minor (0:0) | |
14:26 | Freedom | Danny Finley: Checking from Behind - Misconduct (10:00) | |
14:26 | Freedom | Danny Finley: Checking from Behind - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
8:52 | Jenkins |
Luke Rouleau
Goal (even strength)
|
JENK 3 - FREE 0 |
14:28 | Jenkins |
Luke Rouleau
Goal (even strength, EN)
Assists: Isaac Ison |
JENK 4 - FREE 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
1:28 | Freedom | Vincent Margosian: Boarding - Game Misconduct with Zero Minutes (0:00) | |
1:28 | Freedom | Vincent Margosian: Boarding - Major (5:00) | |
1:48 | Freedom | Owen Barno: High-Sticking - Minor (0:0) | |
5:23 | Jenkins | Isaac Ison: Slashing - Minor (0:0) | |
12:39 | Freedom | Joseph Lentz: Interference - Minor (0:0) | |
13:26 | Jenkins | Montana Gordon: Roughing - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
3 | Isaac Graves | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Spencer Brink | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Donohue | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jacob Spong | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luke Rouleau | 4 | 0 | 2 | 1 |
44 | Leah Nicholes | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Sean Robey | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Isaac Ison | 0 | 1 | 2 | 0 |
52 | Devin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Montana Gordon | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | James Rouleau | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Caylib Deapo | 0 | 0 | 2 | 0 |
87 | Cody Carr | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Brennan McDonnell | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Caleb Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 4 | 2 | 10 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
29 | Ryan Warchola | 22:58 | 18 | 18 | 0 |
79 | Cole Bonnano | 22:02 | 0 | 0 | WIN |
Totals: | 45:00 | 18 | 18 | 0 |
# | Name | Signature | Joseph Niemas |
---|
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
6 | Joseph Lentz | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Dylan Oconnor | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Owen Barno | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Alexander Tomsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Karch | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CALLAEN DUFFY | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vincent Margosian | 0 | 0 | 9 | 0 |
21 | Matthew Speciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jared Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Logan Valenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Andrew Mulligan | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Danny Finley | 0 | 0 | 12 | 0 |
Totals: | 0 | 0 | 29 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Sanders | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Matthew Garneau | 45:00 | 3 | 0 | LOSS |
Totals: | 45:00 | 24 | 20 | 0 |
# | Name | Signature | Pat Clarke |
---|---|---|
Brent Fuller | ||
David Speciale |
1st Period -- Scoring: None. Penalties: Margosian, FREE (Cross-Checking, Minor, 2 min) 9:15; Oconnor, FREE (Unsportsmanlike Conduct, Minor, 2 min) 14:21. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: JENK - Rouleau Goal (even strength) 7:58; JENK - Rouleau Goal (power play) (Graves) 14:59. Penalties: Barno, FREE (Roughing, Minor, 2 min) 5:14; Graves, JENK (Slashing, Minor, 2 min) 5:14; Deapo, JENK (Tripping, Minor, 2 min) 9:56; Margosian, FREE (Slashing, Minor, 2 min) 11:09; Rouleau, JENK (Holding, Minor, 2 min) 11:44; Finley, FREE (Checking from Behind, Misconduct, 10 min) 14:26; Finley, FREE (Checking from Behind, Minor, 2 min) 14:26. Goalie Changes: Bonnano, JENK 7:58.
3rd Period -- Scoring: JENK - Rouleau Goal (even strength) 8:52; JENK - Rouleau Goal (even strength, EN) (Ison) 14:28. Penalties: Margosian, FREE (Boarding, Game Misconduct with Zero Minutes, 0 min) 1:28; Margosian, FREE (Boarding, Major, 5 min) 1:28; Barno, FREE (High-Sticking, Minor, 2 min) 1:48; Ison, JENK (Slashing, Minor, 2 min) 5:23; Lentz, FREE (Interference, Minor, 2 min) 12:39; Gordon, JENK (Roughing, Minor, 2 min) 13:26. Goalie Changes: None.